Марка плиты, размер (мм)
|
Розница
|
||
pyб./ m3 | pyб./ m2 | pyб./ лист | |
GB1-50 2800*600 | 8 913,44 | 445,67 | 748,73 |
GB1-75 2800*600 | 8 913,44 | 668,51 | 1 123,09 |
GB1-100 2800*600 | 8 913,44 | 891,34 | 1 497,46 |
GB450-25 3000*600 | 15 868,45 | 396,71 | 714,08 |
GB450-35 3000*600 | 15 868,45 | 555,40 | 999,71 |
GB600-14 3000*600 | 19 167,13 | 268,34 | 483,01 |
GB600-25 3000*600 | 19 167,13 | 479,18 | 862,52 |
GB600-35 3000*600 | 19 167,13 | 670,85 | 1 207,53 |
GB600-50 2800*600 | 19 167,13 | 958,36 | 1 610,04 |
GB1050-10 3000*600 | 31 966,90 | 319,67 | 575,40 |
GB1050-10 2800*600 | 31 966,90 | 319,67 | 537,04 |
GB1050-12 3000*600 | 31 966,90 | 383,60 | 690,49 |
GB1050-12 2800*600 | 31 966,90 | 383,60 | 644,45 |
GB1050-18 3000*600 | 35 423,78 | 637,63 | 1 147,73 |
GB1050-22 3000*600 | 35 423,78 | 779,32 | 1 402,78 |
Прайс
Действующие цены на продукцию от 01.09.2020
1 Сентября 2020